Consulta de Pricelist
Para consultas sobre os nosos produtos ou prezos de prezo, déixanos o teu correo electrónico e estaremos en contacto nun prazo de 24 horas.
Propiedades | Valor |
Diámetro | 4*2mm、6,3*3mm、7,9*4mm、9,5*4,2mm、11*5mm、12*6 mm personalizados segundo o cliente |
Lonxitude, ata | personalizado segundo o cliente |
Resistencia á tracción | Personalizado segundo o cliente máximo 718GPA Polo de tenda suxire 300GPA |
Módulo de elasticidade | 23.4-43.6 |
Densidade | 1.85-1.95 |
Factor de condutividade da calor | Non hai absorción/disipación de calor |
Coeficiente de extensión | 2,60% |
Condutividade eléctrica | Illado |
Corrosión e resistencia química | Resistente á corrosión |
Estabilidade de calor | Por baixo de 150 ° C. |
Para consultas sobre os nosos produtos ou prezos de prezo, déixanos o teu correo electrónico e estaremos en contacto nun prazo de 24 horas.