Consulta para lista de prezos
Para consultas sobre os nosos produtos ou a lista de prezos, déixanos o teu correo electrónico e poñerémonos en contacto nun prazo de 24 horas.
Propiedades | Valor |
Diámetro | 4*2 mm、6,3*3 mm、7,9*4 mm、9,5*4,2 mm、11*5 mm、12 * 6 mm personalizado segundo o cliente |
Lonxitude, ata | personalizado segundo o cliente |
Resistencia á tracción | personalizado segundo o cliente Maximum718Gpa Polo da tenda suxire 300Gpa |
Módulo de elasticidade | 23,4-43,6 |
Densidade | 1,85-1,95 |
Factor de condutividade térmica | Sen absorción/disipación de calor |
Coeficiente de extensión | 2,60 % |
Condutividade eléctrica | Illado |
Corrosión e resistencia química | Resistente á corrosión |
Estabilidade térmica | Por debaixo dos 150 °C |
Para consultas sobre os nosos produtos ou a lista de prezos, déixanos o teu correo electrónico e poñerémonos en contacto nun prazo de 24 horas.